Estatísticas para Solaris
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O GÊNERO MEMÓRIAS LITERÁRIAS NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Enfoques nas competências e nas habilidades de leitura e produção de textos presentes na BNCC | 554 |
| Vulnerabilidade na primeira infância indígena: Segurança alimentar e anemia em crianças Apinajé | 168 |
| As matemáticas mobilizadas pelas sábias mãos das artesãs Akwê-Xerente durante a confecção das cestarias de capim dourado | 163 |
| A infância ribeirinha que perdeu o rio: crianças amazônidas de Babaçulândia atingidas pela usina hidrelétrica de Estreito. | 103 |
| Planejamento urbano e desenvolvimento desigual para a primeira infância na região de influência imediata de Araguaína. | 96 |
| Metodologias ativas como estratégia para promoção da educação científica no ensino de ciências | 95 |
| Alimentação saudável e suas relações com a educação ambiental no projeto político pedagógico e livros didáticos: um estudo de caso do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, TO | 94 |
| Dispositivo de racialidade e interseccionalidade: as múltiplas formas de vulnerabilidade nas trajetórias de mulheres/discentes negras no IFTO. | 92 |
| Educação Física na Educação Infantil: percepções de uma observação sistemática | 91 |
| Práticas e saberes docentes potencializados por futuros professores em formação inicial de matemática na disciplina de estágio supervisionado II | 87 |
