Estatísticas para Solaris
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O GÊNERO MEMÓRIAS LITERÁRIAS NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Enfoques nas competências e nas habilidades de leitura e produção de textos presentes na BNCC | 297 |
| Vulnerabilidade na primeira infância indígena: Segurança alimentar e anemia em crianças Apinajé | 138 |
| As matemáticas mobilizadas pelas sábias mãos das artesãs Akwê-Xerente durante a confecção das cestarias de capim dourado | 121 |
| Educação Física na Educação Infantil: percepções de uma observação sistemática | 88 |
| Alimentação saudável e suas relações com a educação ambiental no projeto político pedagógico e livros didáticos: um estudo de caso do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, TO | 74 |
| Metodologias ativas como estratégia para promoção da educação científica no ensino de ciências | 74 |
| Práticas e saberes docentes potencializados por futuros professores em formação inicial de matemática na disciplina de estágio supervisionado II | 70 |
| Análise da taxa de internações e da mortalidade pela amebíase no Brasil entre 2015 e 2021 | 67 |
| Registros de violência doméstica e familiar em Tocantinópolis/TO entre os anos de 2019 a 2023: mapa da violência de gênero | 65 |
| Saberes para ensinar matemática na formação de professores primários no Colégio Dom Orione (1986-1991) | 60 |
