Estudo e análise dos voláteis das folhas de nim por Clevenger e CG-EM
dc.contributor.author | MONTEIRO, Elder Silva Paz | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T18:50:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A árvore nim (Azadirachtina indica A. Juss) é popularmente conhecida por suas propriedades medicinais, terapêuticas, farmacológicas, biocontroladora, antisséptica, cicatrizante e imunoestimulante, devido a presença de compostos orgânicos pertencentes à várias classes químicas com atividades biológicas. Devido a estes atributos, o nim possui grande potencial econômico e tem sido utilizada em todo o mundo. No presente trabalho, realizou-se a extração e caracterização química do óleo das folhas de nim coletadas na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Campus Cimba, localizada em Araguaína, Tocantins. Para extração do óleo foi empregado o sistema Clevenger, já para a concentração e caracterização dos voláteis utilizou-se o método HS-MEFS/CG-EM. O rendimento médio obtido do óleo foi de 0,3 g. Comparando-se com do óleo de sementes de nim este rendimento é inferior, entretanto para as análises realizadas foi satisfatória. Um total de 52 compostos voláteis foram detectados, sendo que destes, cinco tiveram sua identificação confirmadas pelo índice de Kovats: acetato de etila, 96,3 %; (E)-1(Prop-1-eno-1-il) -3-propiltrisufano, 76,6 %; n-hexano, 62,7 %; 2,4-hexenol Z, 68,9 %; 2-metil, 2-ciclopenteno 6 %. Alguns voláteis tiveram suas bioatividades reportadas e correspondem com os benefícios conhecidos do nim. Desse modo, considera-se esses constituintes químicos parte do efeito sinérgico da planta. | |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Elder Silva Paz. Estudo e análise dos voláteis das folhas de nim por Clevenger e CG-EM.2023.48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/192 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | Neem | |
dc.subject | Clevenger | |
dc.subject | HS-MEFS/CG-EM | |
dc.title | Estudo e análise dos voláteis das folhas de nim por Clevenger e CG-EM | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ELDER SILVA PAZ MONTEIRO - TCC- QUÍMICA.pdf
- Tamanho:
- 932.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: