HIV e Doenças Associadas: Análise De Casos De 2020 a 2022
| dc.contributor.author | Santos, Meire Rose Meneghetti de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T17:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo aprofunda a compreensão das infecções oportunistas e doenças associadas em pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), considerando a complexa interação entre polifarmácia, essencial ao manejo da infecção, e a ocorrência de infecções oportunistas (IOs) e doenças associadas, que podem onerar os sistemas de saúde e impactar a qualidade de vida. Analisaram-se retrospectivamente 200 prontuários de pacientes com HIV, selecionados aleatoriamente, atendidos entre 2020 e 2022 no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT/UFNT), instituição hospitalar universitária de referência no atendimento especializado a PVHA na região Norte do Tocantins. O perfil socioeconômico predominante dos participantes foi masculino, na faixa etária de 27 a 51 anos, solteiros, com ensino fundamental incompleto e profissão de lavrador/a, sendo a maioria residentes no Tocantins, majoritariamente em Araguaína. Quanto aos marcadores da infecção, a carga viral mais frequente foi "Não Detectada" e a contagem de linfócitos T CD4+ foi, em sua maioria, >350 células/mm³. Apesar desses indicadores, que refletem a importância da adesão ao tratamento antirretroviral, foram identificadas 39 diferentes IOs, com destaque para a neurotoxoplasmose como a de maior prevalência, sublinhando a importância da contínua compreensão da dinâmica entre contagem de T CD4+ e o surgimento dessas infecções. Observa-se uma lacuna na literatura quanto a investigações abrangentes que correlacionem o impacto das IOs em contextos sociais, econômicos e regionais específicos. Esta pesquisa contribui significativamente para o preenchimento dessa lacuna, fornecendo subsídios para orientar práticas clínicas mais eficazes no HDT/UFNT e embasar políticas públicas mais sensíveis à complexidade da vivência com HIV/Aids na região. A relevância social do trabalho reside na exposição de dados locais que podem fomentar mudanças no modelo de atenção, com ênfase na integralidade, na continuidade do cuidado e na personalização dos serviços. Ademais, evidencia a necessidade de investimentos contínuos em pesquisas nesta área, cujos benefícios se traduzem diretamente na melhoria da assistência e no planejamento estratégico em saúde para o Norte do Tocantins. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Meire Rose Meneghetti de Souza. HIV e Doenças Associadas: Análise De Casos De 2020 a 2022. 2025.66f. Dissertação (Mestrado em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2019. | |
| dc.identifier.other | não possui | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/454 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | não possui; não possui | |
| dc.title | HIV e Doenças Associadas: Análise De Casos De 2020 a 2022 | |
| dc.title.alternative | não possui | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINALIZADA EM PDF.pdf
- Tamanho:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
