Efeitos da Associação Cetamina, Dexmedetomidina e Butorfanol sobre os parâmetros fisiológicos e qualidade anestésica, com o uso do reversor atipamezole wm papaguaios-do-mangue (Amazona amazonica)
dc.contributor.author | Genelhú Carreira | |
dc.contributor.author | Adriana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:58:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O Brasil reúne uma das maiores riquezas em avifauna do mundo, o que torna o país um dos mais importantes em relação a investimentos em conservação. O papagaio-do-mangue não é uma espécie ameaçada de extinção, mas também sofre com o tráfico de animais e perdas de habitat. Com a ampliação dos programas de conservação de fauna silvestre e selvagem, é visível o aumento de problemas durante a manipulação dessas aves, sendo necessário o estudo de fármacos seguros para o manejo. A literatura sobre condutas anestésicas nessas espécies é escassa, gerando insegurança em alguns casos, no uso de alguns protocolos. O objetivo deste estudo, foi avaliar o uso da associação cetamina 35 mg/Kg, dexmedetomidina 35 µg/kg e butorfanol 0,4 mg/Kg, na contenção química de papagaios-do-mangue, sendo observados os efeitos sobre variáveis fisiológicas como: glicemia, frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), saturação de oxihemoglobina (SpO2), pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD), e temperatura corpórea. Foram utilizados 9 indivíduos, adultos, hígidos, cativos do instituto Cerrado, em Araguaína, Tocantins. Após a administração do protocolo, os animais foram observados quanto ao período de latência, e tal período foi devidamente cronometrado, bem como o período hábil. Os parâmetros citados, com exceção da glicemia, foram mensurados a partir de 5 minutos após a aplicação dos fármacos (M0) e a cada 5 minutos seguintes (M1 M8), totalizando 40 minutos de contemplação dos efeitos anestésicos. Dentre os parâmetros avaliados, a FC e a T⁰C apresentaram diminuição estatisticamente significativa ao longo do período anestésico. A FR não apresentou diferença estatística e todos os animais se mantiveram estáveis. A SpO₂ ao longo do período anestésico, demonstrou diferenças estatísticas, mas considerando que nas aves, o nível de saturação ideal precisa ser mantido em valores superiores a 90%, os valores crescentes em M3 e M4, seguidos por leves oscilações, puderam ser interpretados como positivos, sendo considerada como satisfatória a oxigenação registrada. A PAS e a PAD mantiveram-se estáveis e não foram vistas diferenças estatísticas nessas medidas. A glicemia, mensurada em M0 e M3, apresentou discreta elevação, sem diferença significativa. Após 40 minutos de monitoração anestésica, aplicou-se o atipamezole 0,035 mg/Kg, como reversor, e as aves foram mantidas em ambiente tranquilo, até que todas as funções do paciente fossem restabelecidas. Ao ser avaliada a recuperação pós-anestésica, foi considerada como satisfatória, não havendo intercorrências, ocorrendo de forma tranquila, em 94,7 ±15 min. A qualidade do protocolo anestésico usado, foi considerada muito boa, e poderá ser usada com segurança na espécie estudada, desde que observados com maior atenção, parâmetros como FC, SpO₂ e T⁰C, medidas as quais houve diferenças estatísticas ao longo do período anestésico. | |
dc.identifier.citation | CARREIRA, Adriana Genelhú. Efeitos da Associação Cetamina, Dexmedetomidina e Butorfanol sobre os parâmetros fisiológicos e qualidade anestésica, com o uso do reversor atipamezole wm papaguaios-do-mangue (Amazona amazonica). 2023.77f. Dissertação(Mestrado em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/224 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Anestesia | |
dc.subject | psitacídeos | |
dc.subject | dissociativos | |
dc.subject | opióide | |
dc.subject | α2agonista. | |
dc.title | Efeitos da Associação Cetamina, Dexmedetomidina e Butorfanol sobre os parâmetros fisiológicos e qualidade anestésica, com o uso do reversor atipamezole wm papaguaios-do-mangue (Amazona amazonica) | |
dc.type | Book |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Dissertação - ADRIANA GENELHÚ CARREIRA - 27-11-2023.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: