Opções medicamentosas no tratamento da alopecia frontal fibrosante
| dc.contributor.author | SOUSA, Ana Beatriz Gonçalves de | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Jean Matheus Guedes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T17:37:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description.abstract | O cabelo cumpre um importante papel na psicologia da identidade humana, sendo fundamental a sua manutenção e o seu crescimento. Entretanto, alguns processos patológicos, como as alopecias, podem destruir áreas do couro cabeludo de forma irreparável, fato que interfere na qualidade de vida do paciente. A alopecia frontal fibrosante (AFF) é definida como um dano permanente ao folículo piloso, de aspecto cicatricial, linfocítico e progressivo, o que provoca a regressão frontotemporal do couro cabeludo e acomete, sobretudo, mulheres na pós-menopausa. Quando se trata da AFF, observa-se uma tendência atual de elevação do aparecimento de novos casos, desde a sua definição no ano de 1994. Entretanto, apesar do maior número de pessoas acometidas, a patogenia dessa doença ainda não está totalmente elucidada, bem como se faz necessário estudos para obtenção e avaliação de uma opção medicamentosa difundida e referenciada no seu tratamento. Visto isso, ao considerar o impacto que a queda de cabelo pode provocar na qualidade de vida humana, entende-se a necessidade de elencar os principais medicamentos utilizados no tratamento da AFF, com o intuito de compará-los e enumerar as opções mais eficazes e seguras. Deste modo, a presente pesquisa contribui para uma lacuna de conhecimento necessária e interessante aos pesquisadores. Portanto, para alcançar tal objetivo, foi realizada uma revisão sistemática de literatura nas bases de dados bibliográficos PubMed e na Literatura Latino-America e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com a seleção de trabalhos publicados nos últimos 10 anos, utilizando o descritor: alopécia. Assim, será possível descrever e analisar, quais os medicamentos promoveram novamente o crescimento de fios na área do couro cabeludo atingida pela AFF, com diminuição dos sinais de inflamação provocados pela doença e, por outro lado, quais os medicamentos não contribuíram com a melhoria do quadro clínico. A pesquisa será submetida à comissão de TCC da Universidade Federal do Norte do Tocantins, para apreciação e parecer. | |
| dc.identifier.citation | Ana Beatriz Gonçalves de SOUSA; Jean Matheus Guedes GALGANE; Carolina CARDOSO. OPÇÕES MEDICAMENTOSAS NO TRATAMENTO DA ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE. JNT - Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2023. FLUXO CONTÍNUO – ANO 2024 - MÊS DE JANEIRO – ED. 48. Vol. 01. Págs. 18-29. ISSN: 2526-4281 http://revistas.faculdadefacit.edu.br. E-mail: jnt@faculdadefacit.edu.br. | |
| dc.identifier.issn | 2526-4281 | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/501 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
| dc.subject | Alopecia frontal fibrosante | |
| dc.subject | Tratamento | |
| dc.subject | Medicamentos | |
| dc.title | Opções medicamentosas no tratamento da alopecia frontal fibrosante | |
| dc.title.alternative | Medication options in the treatment of frontal fibrosing alopecia | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ANA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUSA - TCC - MEDICINA.pdf
- Tamanho:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
