DETERMINAÇÃO DO PERFIL QUÍMICO VOLÁTIL DO BOLDO CHILENO (Peumus boldus Molina) E DO BOLDO BRASILEIRO (Plectranthus barbatus Andrews) POR HS-SPME/GC-MS
| dc.contributor.author | SILVA, Karen Leticia Gomes da | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description | Plantas medicinais; Compostos voláteis; Cromatografia; Microextração em fase sólida; Terpenoides. Medicinal plants; Volatile compounds; Chromatography; Solid-phase microextraction; Terpenoids. | |
| dc.description.abstract | Commonly confused in both popular and scientific contexts due to similarities in their nomenclatures and traditional uses, the Brazilian and Chilean boldo species exhibit relevant chemical differences. These distinctions highlight the importance of investigating their chemical composition, particularly through systematic studies that allow for clear differentiation. In this context, the present study aimed to determine the volatile chemical profile of Peumus boldus Molina (Chilean boldo) and Plectranthus barbatus Andrews (Brazilian boldo) using the HS-SPME/GC-MS technique with a polydimethylsiloxane (PDMS) fiber. GC-MS analyses enabled the identification of 60 volatile organic compounds (VOCs), with 32 detected in P. boldus and 28 in P. barbatus, mainly comprising constituents from the monoterpene and sesquiterpene classes. The major compounds identified in P. boldus were 1,8- cineole (19.16%), trans-ascaridole (18.96%), and β-oplopenone (11.64%). Furthermore, this species exhibited 44.38% of oxygenated compounds and 19.57% of hydrocarbons. In contrast, P. barbatus was characterized by α-selinene (23.20%), (E)-caryophyllene (19.58%), and α- copaene (13.64%), with a predominance of hydrocarbon sesquiterpenes (83.68%). In summary, the study individually characterized the volatile chemical profiles of P. boldus and P. barbatus, providing relevant data to support future comparative investigations, especially in light of the recurring conceptual confusion surrounding the use of these species. | |
| dc.description.sponsorship | Comumente confundidas no contexto popular e científico, devido às semelhanças em suas nomenclaturas e aplicabilidades tradicionais, as espécies de boldo brasileiro e chileno apresentam diferenças químicas relevantes. Essas distinções tornam fundamentais as investigações voltadas à sua composição química, especialmente em estudos sistemáticos que permitam diferenciá-las. Em virtude disso, o presente estudo teve como objetivo determinar o perfil químico volátil de Peumus boldus Molina (boldo chileno) e Plectranthus barbatus Andrews (boldo brasileiro) por meio da técnica HS-SPME/GC-MS, com a utilização da fibra de polidimetilsiloxano (PDMS). As análises por GC-MS permitiram a identificação de 60 compostos orgânicos voláteis (COVs), sendo 32 detectados no P. boldus e 28 no P. barbatus, com predominância de constituintes pertencentes às classes dos monoterpenos e sesquiterpenos. Os compostos majoritários em P. boldus foram 1,8-cineol (19,16%), trans-ascaridol (18,96%) e β-oplopenona (11,64%). Além disso, a composição volátil dessa espécie apresentou um percentual de 44,38% para compostos oxigenados e 19,57% para hidrocarbonetos. Por outro lado, em P. barbatus, destacaram-se α-selineno (23,20%), (E)-cariofileno (19,58%) e α-copaeno (13,64%), com predominância de sesquiterpenos hidrocarbonetos (83,68%). Em síntese, o estudo caracterizou individualmente os perfis químicos voláteis de P. boldus e P. barbatus, fornecendo subsídios para futuras investigações de caráter comparativo, considerando as recorrentes confusões conceituais relacionadas ao uso dessas espécies. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Karen Leticia Gomes da. DETERMINAÇÃO DO PERFIL QUÍMICO VOLÁTIL DO BOLDO CHILENO (Peumus boldus Molina) E DO BOLDO BRASILEIRO (Plectranthus barbatus Andrews) POR HS-SPME/GC-MS. 2025. 48 f. Trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em Quimíca, UFNT- Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/509 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | DETERMINAÇÃO DO PERFIL QUÍMICO VOLÁTIL DO BOLDO CHILENO (Peumus boldus Molina) E DO BOLDO BRASILEIRO (Plectranthus barbatus Andrews) POR HS-SPME/GC-MS | |
| dc.type | Book |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC -KAREN LETICIA GOMES DA SILVA.pdf
- Tamanho:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
