Perfil epidemiológico da mortalidade materna no estado do Tocantins entre 2011-2022
dc.contributor.author | PACHECO, Ana Beatriz Nunes | |
dc.contributor.author | MANGUEIRA, Claudia Denise Mendanha | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T18:48:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A mortalidade materna configura-se como um grave problema de violação dos direitos humanos, por ser evitável em 92% dos casos e refletir a atenção da saúde da mulher, a expressão de desenvolvimento humano e social e condições de vida da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, define-se como mortalidade materna “a morte de mulheres durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais”. O óbito materno classifica-se de acordo com suas causas, podendo ser causa obstétrica direta ou indireta. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar a mortalidade materna no estado do Tocantins, entre os anos de 2011 a 2022. Portanto, trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com dados obtidos por meio do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), referentes ao período de 2011 a 2022 no estado do Tocantins. Os resultados evidenciam 230 óbitos maternos, decorrentes de causas obstétricas diretas, ocorridos principalmente durante o puerpério, em hospitais, com uma RMM 78,6 no período. O perfil analisado, baseia-se em mulheres pardas, jovens, solteiras e com baixo nível de escolaridade. Portanto, é notória a fragilidade na assistência obstétrica e indispensável uma avaliação e reestruturação do serviço, de modo a reduzir a mortalidade materna no estado do Tocantins. | |
dc.identifier.citation | PACHECO, Ana Beatriz Nunes; MANGUEIRA, Claudia Denise Mendanha. Perfil epidemiológico da mortalidade materna no estado do Tocantins entre 2011-2022. JNT-Facit Business and Technology Journal, [s. l.], v. 1, ed. 49, p. 3-13, fev./mar. 2024. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/209 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | Mortalidade Materna. Sistema de Informação de Mortalidade. Epidemiologia. | |
dc.title | Perfil epidemiológico da mortalidade materna no estado do Tocantins entre 2011-2022 | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ANA BEATRIZ NUNES PACHECO - CLAUDIA DENISE MENDANHA MANGUEIRA-TCC-MEDICINA.pdf
- Tamanho:
- 933.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: