Tendência de coinfecção entre tuberculose e HIV no estado do Tocantins no período de 2012 a 2021
dc.contributor.author | ARAUJO, Gustavo Brito da Silva | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, João Marcos Dichtl | |
dc.contributor.author | GOMES, Helierson | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T17:42:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A infecção pelo HIV e a consequente imunossupressão associada aumentam consideravelmente a probabilidade de adquirir inúmeras infecções oportunistas, sejam elas causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos. Nesse contexto, a tuberculose representa a doença oportunista mais incidente e a principal causa de óbitos e morbidades. Este estudo analisou a tendência da coinfecção de tuberculose e HIV no estado do Tocantins no período de 2012 a 2021. Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais para os casos de coinfecção entre tuberculose e HIV no estado do Tocantins. Para a análise de tendência foi utilizado o teste de Prais Winsten para a incidência nos municípios e regionais de saúde do estado. Durante o período estudado, 168 casos de coinfecção TB/HIV, as regiões "Médio Norte Araguaia" e "Cerrado Tocantins Araguaia" evidenciaram tendência crescente de coinfecção TB-HIV, enquanto outras mantiveram níveis estacionários, no entanto com elevados níveis. A ascensão da incidência da coinfecção TB/HIV, a reduzida taxa de cura, a importante letalidade e a prevalência do consumo de substâncias ilícitas/lícitas consagram a enfermidade como um desafio preeminente para a saúde pública. Diante desse panorama, torna-se imprescindível a implementação de medidas direcionadas, visando reverter tal cenário e garantir um avanço substancial na qualidade do sistema de saúde no estado do Tocantins. | |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Gustavo Brito da Silva; OLIVEIRA, João Marcos Dichtl; GOMES, Helierson. Tendência de coinfecção entre tuberculose e HIV no estado do Tocantins no período de 2012 a 2021. Revista Contemporânea, [s. l.], v. 4, n. 3, p. 1-25, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/202 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | HIV. Tuberculose. Coinfecção. Tendência. | |
dc.title | Tendência de coinfecção entre tuberculose e HIV no estado do Tocantins no período de 2012 a 2021 | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- GUSTAVO BRITO DA SILVA ARAUJO - JOÃO MARCOS DICHTL OLIVEIRA - HELIERSON GOMES-TCC-MEDICINA.pdf
- Tamanho:
- 323.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: