Desenvolvimento de um sistema de estudo de dinâmica não linear em sistemas oscilantes acoplados: abordagem experimental, computacional e didática
dc.contributor.author | FREITAS, Rafael Medeiros de | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:26:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabalho fundamenta-se na metodologia Sequência de Ensino Investigativo (SEI) para averiguar a relevância e a aplicabilidade de um produto educacional constituído por um sistema de dois pêndulos simples acoplados por uma mola, com aquisição automática de dados, e por um e-book estendido que contém a descrição formal da mecânica do sistema experimental, além de sua simulação computacional, tanto numérica quanto gráfica. A proposta visa superar desafios relacionados à abstração conceitual dos fenômenos físicos por meio de uma ferramenta tecnológica visual, de baixo custo, fácil manuseio, e que promova a aproximação entre teoria e prática de forma significativa. A pesquisa utilizou ferramentas tecnológicas de fácil acesso, como a placa programável Arduino e o software de código aberto Python. A aplicação ocorreu durante as aulas da disciplina Aprofundamento II, pertencente ao novo Ensino Médio, envolvendo uma turma de 38 alunos da 2a série do itinerário Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra, na escola Centro de Ensino Governador Archer (CEGA), localizada na cidade de Imperatriz, Maranhão. A metodologia foi estrategicamente estruturada com aulas expositivas e dialogadas nos primeiros encontros, com o objetivo de fomentar análises e discussões decorrentes da introdução do aparato experimental no contexto da Sequência de Ensino Investigativo (SEI). Os resultados foram obtidos a partir de observações realizadas ao longo das etapas da aplicação. O desenvolvimento de habilidades científicas, como a formulação de hipóteses, o planejamento de ações, a resolução de problemas e a organização estrutural do pensamento, evidenciou que o produto desenvolvido possui grande potencial para ser utilizado como ferramenta de ensino em diferentes contextos educacionais. | |
dc.identifier.citation | FREITAS, Rafael Medeiros de. Desenvolvimento de um sistema de estudo de dinâmica não linear em sistemas oscilantes acoplados: abordagem experimental, computacional e didática.2025.271f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/368 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | Ensino de Física | |
dc.subject | Experimentação Didática | |
dc.subject | Tecnologias Educacionais | |
dc.subject | Ensino Investigativo | |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de estudo de dinâmica não linear em sistemas oscilantes acoplados: abordagem experimental, computacional e didática | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- RAFAEL MEDEIROS DE FREITAS - DISSERTAÇÃO - MNPEF.pdf
- Tamanho:
- 7.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: