TRILHAS INTERPRETATIVAS EM ESPAÇO NÃO FORMAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS
dc.contributor.author | SANTOS, Iasminy Sampaio Mascarenhas dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T13:21:56Z | |
dc.date.issued | 2023-02-09 | |
dc.description | Estratégia. Ensino. Educação. Ambiental. Campo. Strategy. Teaching. Education. Environmental. Field. | |
dc.description.abstract | The present work sought to analyze the possibilities of implementing interpretive trails as a strategy combined with the teaching of Science in non-formal spaces. The trails suggested for construction took place in two spaces: in the Parque Ecológico Urbano Cimba and in Via Lago- Prainha, both located in Araguaína-TO, with the intention of using the places not only as places of leisure and visitation, but also as a space non-formal education, being able to provide science teachers and students with an educational resource and visitors with information necessary for the conservation of environments. For this, this work was divided into two chapters, with chapter 1 a qualitative analysis through a State of Knowledge of 21 academic works on the platform of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), the use of interpretive trails in the teaching of Sciences as a pedagogical strategy. Based on the analyses, the use of interpretive and ecological trails was identified in the teaching of environmental education/environmental sciences in order to promote conservation and environmental awareness and ecology, addressing ecological relationships, ecosystem and biotic and abiotic environments, as well as environmental resources, in addition to the use of the e-Trilha application as a digital pedagogical resource. Chapter 2 dealt with the possibility of implementing two interpretive trails in two different spaces in the city of Araguaína-TO, one being Prainha da Via Lago and the other the Parque Ecológico Urbano Cimba, discussing the programmatic contents that can be worked in these spaces, in addition to how the trails are built in these places, pointing out the strategies and resources used for the delimitation of the interpretive points and the script for the application of the practice. It was concluded that the trails have been gaining ground as a teaching strategy, providing their users with scientific knowledge in non-conventional educational spaces, in addition to stimulating reflection on the social role of each individual in environmental maintenance and in the assimilation of curricular contents into everyday life, promoting a significant learning, thus showing the possibility of its implementation in different non-educational spaces. | |
dc.description.sponsorship | O presente trabalho buscou analisar as possibilidades de implantação de trilhas interpretativas como estratégia aliadas ao ensino de Ciências em espaços não formais. As trilhas sugeridas para construção ocorreram em dois espaços: no Parque Ecológico Urbano Cimba e na Via Lago- Prainha, ambos situados em Araguaína-TO, com o intuito de utilizar os locais não apenas como lugares de lazer e visitação, mas também, como espaço não-formal de educação, podendo proporcionar aos professores e alunos de ciências um recurso educacional e aos visitantes, informações necessárias para a conservação dos ambientes. Para isso, este trabalho foi dividido em dois capítulos, sendo o capítulo 1 uma análise qualitativa através de um Estado do Conhecimento de 21 trabalhos acadêmicos na plataforma da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do uso de trilhas interpretativas no ensino de Ciências como estratégia pedagógica. A partir das análises, identificou-se o uso de trilhas interpretativas e ecológicas no ensino de educação ambiental/ciências ambientais no intuito de promover a conservação e sensibilização ambiental e ecologia abordando relações ecológicas, ecossistema e meios bióticos e abióticos bem como recursos ambientais, além do uso do aplicativo e-Trilha como recurso pedagógico digital. Já o capítulo 2 tratou-se da possibilidade de implantação de duas trilhas interpretativas em dois espaços diferentes da cidade de Araguaína-TO, sendo um espaço a Prainha da Via Lago e o outro o Parque Ecológico Urbano Cimba, discutindo os conteúdos programáticos que podem ser trabalhados nesses espaços, além de como se dá a construção das trilhas nesses locais apontando as estratégias e recursos utilizados para a delimitação dos pontos interpretativos e do roteiro para aplicação da prática. Concluiu-se que as trilhas vêm ganhando espaço como estratégia de ensino, possibilitando aos seus usuários conhecimento científico em espaços não educacionais convencionais, além de estimular a reflexão do papel social de cada indivíduo na manutenção ambiental e na assimilação de conteúdos curriculares ao cotidiano promovendo uma aprendizagem significativa, mostrando assim, a possibilidade de sua implantação em diferentes espaços não educacionais. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Iasminy Sampaio Mascarenhas dos Santos. TRILHAS INTERPRETATIVAS EM ESPAÇO NÃO FORMAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS. 2023. 73f. Dissertação (Mestrado Acadêmico) em Ensino de Ciências e Matemática - Univercidade Federal do Norte do Tocantins. Araguaína 2023. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/396 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | TRILHAS INTERPRETATIVAS EM ESPAÇO NÃO FORMAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- IASMINY SAMPAIO MASCARENHAS DOS SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: