UM NOVO OLHAR SOBRE O CÁLCULO DE ÁREA DESENVOLVIDO PELOS MESTRES CUBADORES DO ASSENTAMENTO RIO PRETO/TO NA PERSPECTIVA DA ETNOMATEMÁTICA
dc.contributor.author | SILVA, Kelson Feitosa | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T11:43:45Z | |
dc.date.issued | 2024-06-04 | |
dc.description | Assentamento. Cubação de terra. Etnomatemática. Ensino de Matemática. Settlement. Land cubing. Ethnomathematics. Teaching mathematics. | |
dc.description.abstract | This dissertation presents reflections on the sociocultural practice of land cubing, used to calculate land areas, developed by residents of the Rio Preto Settlement Project, located in the rural area of the municipality of Araguaína, in the state of Tocantins. The research theme focuses on Ethnomathematics, in which the object of study is the Mathematics present in the sociocultural practices of the land cubers carried out in the aforementioned Settlement. The research was enriched by the immersions and reflective dialogues in the Study and Research Group on Sociocultural Systems of Mathematics Education (SISMAT/UFNT/CNPq), in which the researcher actively participated, providing a theoretical and methodological deepening that was essential for conducting the research. With this in mind, we sought to answer the following research question: What mathematics are present in the practices of the land cubers of the Rio Preto Settlement? Based on this question, we set ourselves the objective: To understand the mathematical knowledge mobilized by the earth cubers of the Rio Preto Settlement from the perspective of Ethnomathematics. The theoretical framework of the research was built on the works of D'Ambrosio (1998, 2004, 2020), Gerdes (2012), Knijnik (1996), among other researchers. In order to respond to this concern, a qualitative approach was used, as recommended by Oliveira (2020) and Yin (2016), and based on ethnography based on the studies of Angrosino (2009), seeking to understand the land cubing practices developed by the cubers. The survey involved three residents of the settlement who practice land cubing, and was carried out between January and June 2022. During the visits to the settlement, instruments such as narrative interviews, participant observation, a field notebook, photographs of the drawings made by the research participants and audio recording for later transcription were used. The information collected was analyzed through the theoretical field of Ethnomathematics, exploring its cognitive and educational dimensions and the challenges of everyday life, seeking correlations between the theory studied and the practice of the earth cubers in their daily activities in the settlement. The results identified the presence of Flat Euclidean Geometry in the residents' practices, highlighting geometric figures such as squares, triangles and rectangles, as well as the calculation of area, perimeter and fundamental mathematical operations (addition, subtraction, multiplication and division). This mathematical knowledge, derived from land cubing practices, has the potential to enrich mathematics teaching at the Rio Preto Settlement school by integrating local knowledge with formal education, with a view to finding ways to contribute to student learning through knowledge derived from their reality and the contexts in which they live. | |
dc.description.sponsorship | Esta dissertação apresenta reflexões sobre a prática sociocultural de cubação de terra, utilizada para o cálculo de áreas de terrenos, desenvolvida por moradores do Projeto de Assentamento Rio Preto, localizado na zona rural do município de Araguaína, Estado do Tocantins. A temática de pesquisa centra-se na Etnomatemática, em que o objeto de estudo são as Matemáticas presentes nas práticas socioculturais dos cubadores de terra realizada no referido Assentamento. A investigação foi enriquecida pelas imersões e diálogos reflexivos no Grupo de Estudos e de Pesquisas em Sistemas Socioculturais de Educação Matemática (SISMAT/UFNT/CNPq), nos quais o pesquisador participou ativamente, proporcionando um aprofundamento teórico e metodológico essencial para a condução da pesquisa. Nessa perspectiva, buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: Que matemáticas estão presentes nas práticas dos cubadores de terra do Assentamento Rio Preto? A partir desse questionamento, definimos o objetivo: Compreender os conhecimentos matemáticos mobilizadas pelos cubadores de terra do Assentamento Rio Preto na perspectiva da Etnomatemática. O campo teórico da pesquisa foi construído com base em obras de D’Ambrosio (1998, 2004, 2020), Gerdes (2012), Knijnik (1996), entre outros pesquisadores. Com o intuito de responder a essa inquietação, utilizou-se uma abordagem qualitativa, conforme preconizado por Oliveira (2020) e Yin (2016), e pautada na etnografia com base nos estudos de Angrosino (2009), buscando compreender as práticas de cubação de terra desenvolvidas pelos cubadores. A pesquisa contou com a participação de três moradores do Assentamento que praticam a cubação de terra, realizada no período de janeiro a junho de 2022. Durante as visitas ao Assentamento, foram utilizados instrumentos como entrevistas narrativas, a observação participante, o caderno de campo, as fotografias dos desenhos construídos pelos participantes da pesquisa e a gravação de áudio para posterior transcrição. As informações coletadas foram analisadas por meio do campo teórico da Etnomatemática, explorando suas dimensões cognitiva, educacional e os desafios do cotidiano, buscando correlações entre a teoria estudada e a prática dos cubadores de terra em suas atividades diárias no Assentamento. Os resultados identificaram a presença da Geometria Euclidiana Plana nas práticas dos moradores, evidenciando figuras geométricas como quadrado, triângulo e retângulo, bem como o cálculo de área, perímetro e operações fundamentais da Matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão). Esses conhecimentos matemáticos, oriundos das práticas de cubação de terra, possuem o potencial de enriquecer o ensino de Matemática na escola do Assentamento Rio Preto ao integrar saberes locais com a educação formal, buscando contribuir para a aprendizagem dos estudantes por meio de conhecimentos advindos de sua realidade e do contexto onde vivem. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Kelson Feitosa. UM NOVO OLHAR SOBRE O CÁLCULO DE ÁREA DESENVOLVIDO PELOS MESTRES CUBADORES DO ASSENTAMENTO RIO PRETO/TO NA PERSPECTIVA DA ETNOMATEMÁTICA. 2024. 108f. Dissertação (Mestrado Acadêmico) em Ensino de Ciências e Matemática - Univercidade Federal do Norte do Tocantins. Araguaína 2024. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/389 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | UM NOVO OLHAR SOBRE O CÁLCULO DE ÁREA DESENVOLVIDO PELOS MESTRES CUBADORES DO ASSENTAMENTO RIO PRETO/TO NA PERSPECTIVA DA ETNOMATEMÁTICA | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Kelson Feitosa Silva.pdf
- Tamanho:
- 3.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: