Transformando o ensino de tópicos da física óptica com o uso de simulações interativas no estudo de lentes para o ensino médio
dc.contributor.author | SILVA, Amanda Freitas de Araújo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T18:44:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a importância da experimentação no ensino de Física, com ênfase no uso de simulações interativas como ferramenta pedagógica. O objetivo principal é propor uma abordagem teórico-prática para o tema “Estudo sobre Lentes”, direcionado a estudantes do Ensino Médio e alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para tanto, este trabalho apresenta 03 roteiros de simulações computacionais que permitem conectar teoria e prática, promovendo maior engajamento e compreensão conceitual dos alunos. A pesquisa adota uma metodologia qualitativa e exploratória, com foco na construção de materiais didáticos interativos. Os resultados, obtidos pelas análises teóricas, demonstram claramente a importância, funcionalidade e possibilidades de roteiros práticos para experimentos virtuais para ampliar a motivação, estimular o protagonismo estudantil e facilitar a aprendizagem, superando limitações como a ausência de laboratórios no ensino de Física. Este estudo contribui para a democratização do ensino experimental com uso de simuladores, oferecendo recursos que tornam o aprendizado de Física mais acessível e eficaz. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Amanda Freitas de Araújo. Transformando o ensino de tópicos da física óptica com o uso de simulações interativas no estudo de lentes para o ensino médio.2025.126f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/357 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | BNCC | |
dc.subject | Ensino de Física | |
dc.subject | Experimentação | |
dc.subject | Lentes | |
dc.subject | Simulações interativas. | |
dc.title | Transformando o ensino de tópicos da física óptica com o uso de simulações interativas no estudo de lentes para o ensino médio | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- AMANDA FREITAS DE ARAÚJO SILVA - TCC - FÍSICA.pdf
- Tamanho:
- 15.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: