Acuracidade de estoque e seus reflexos na eficiência da cadeia de suprimentos
dc.contributor.author | REIS, Vinicius | |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T11:50:41Z | |
dc.date.issued | 2025-06-13 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos da acuracidade de estoque na eficiência da cadeia de suprimentos, com foco em uma distribuidora automotiva localizada em Araguaína, TO. A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, utiliza a análise documental como método para investigar os processos logísticos e operacionais da empresa. Os resultados apontam que, apesar de indicadores satisfatórios em algumas etapas, a ausência de automação, a baixa integração entre os sistemas e a padronização deficiente comprometem o desempenho da cadeia de suprimentos. Conclui-se que a adoção de tecnologias como ERP e WMS, aliadas à padronização de processos e ao desenvolvimento de indicadores estratégicos, são essenciais para aumentar a acuracidade do estoque e, consequentemente, a competitividade organizacional. | |
dc.identifier.citation | REIS, Vinicius. Acuracidade de estoque e seus reflexos na eficiência da cadeia de suprimentos. Vinicius Reis dos Santos - Centro de Ciências Integradas - CCI, TO, 2025. 30 f. Artigo (Graduação - Logística) -- Universidade Federal do Norte do Tocantins, 2025 | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/404 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Acuracidade de Estoque | |
dc.subject | Cadeia de Suprimentos | |
dc.subject | Eficiência Logística. | |
dc.title | Acuracidade de estoque e seus reflexos na eficiência da cadeia de suprimentos | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Vinicius Reis dos Santos-TCC.pdf
- Tamanho:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: