Reflexos socioambientais do gerenciamento de resíduos sólidos realizado no município de Tocantinópolis
| dc.contributor.author | SOUSA, Carlos Antonio Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T19:37:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho analisou a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos e a crônica ausência de planejamento por parte do poder público local em Tocantinópolis (TO). Diante de um cenário em que a postura governamental negligencia abertamente as diretrizes e metas estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei no 12.305/2010), a investigação partiu do seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção dos moradores dos povoados Olho D’água e Mangal em relação aos impactos socioambientais gerados pelo lixão? Para responder a essa questão, o objetivo geral deste estudo foi analisar como os moradores dos povoados Olho D’água e Mangal percebem e interpretam os impactos socioambientais do lixão municipal, que se encontra em operação contínua desde o ano de 1985. Do ponto de vista metodológico, o estudo adotou uma abordagem qualitativa de natureza aplicada. Utilizou-se o método fenomenológico como eixo orientador, o que permitiu capturar, descrever e compreender a essência das vivências, angústias e interpretações dos atores sociais diretamente afetados pela proximidade do depósito de resíduos. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e observação direta em campo, buscando dar voz a uma população historicamente invisibilizada pelas esferas de poder. Os resultados da investigação evidenciaram um cenário de vulnerabilidade extrema. Os moradores relataram a proliferação de vetores de doenças, episódios frequentes de queima de lixo com emissão de fumaça tóxica, contaminação visual e odor fétido constante, além do receio latente quanto à contaminação do solo e dos recursos hídricos. Diante disso, manifestou-se a urgência inequívoca do encerramento definitivo das atividades do lixão. Ficou clara a necessidade premente de o município cumprir o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), viabilizando os consórcios intermunicipais ou investimentos diretos para a implantação de um aterro sanitário tecnicamente adequado. Outrossim, a omissão e a negligência estatal perpetuam graves riscos à saúde pública e aceleram a degradação dos ecossistemas locais. Torna-se imperativo, portanto, que as políticas públicas de saneamento básico e gestão de resíduos deixem o plano teórico e sejam efetivamente implementadas na região, garantindo a justiça ambiental, a dignidade humana e a qualidade de vida das comunidades adjacentes. | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Carlos Antonio Oliveira. Reflexos socioambientais do gerenciamento de resíduos sólidos realizado no município de Tocantinópolis. 2026. 84 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Geografia) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/723 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
| dc.subject | Política Nacional de Resíduos Sólidos | |
| dc.subject | Fenomenologia | |
| dc.subject | Impactos Socioambientais | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.subject | Tocantinópolis. | |
| dc.title | Reflexos socioambientais do gerenciamento de resíduos sólidos realizado no município de Tocantinópolis | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SOUSA - DISSERTAÇÃO - PPGEO.pdf
- Tamanho:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
