A Influência dos atributos de qualidade do serviço aplicado à logística na satisfação do cliente e na intenção de recompra no comércio eletrônico: Estudo com consumidores de Araguaína-To
| dc.contributor.author | ROCHA, Vitor Emanoel Matos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:46:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo analisar a influência dos atributos da qualidade do serviço logístico sobre a satisfação do cliente e sua intenção de recompra no contexto do comércio eletrônico. Para alcançar esse objetivo, foi feita análise das dimensões da qualidade da prestação de serviços logísticos com base em um modelo adaptado do SERVQUAL, considerando confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e tangibilidade. A pesquisa realizada se caracteriza como quantitativa, de natureza aplicada e objetivo explicativo, tendo os dados coletados a partir de um questionário eletrônico respondidos por residentes de Araguaína-To, que realizaram compras online nos últimos 12 meses, em uma amostra de 62 respondentes. Os resultados demonstraram que a confiabilidade e a tangibilidade influenciam positivamente a satisfação dos consumidores, com destaque para cumprimento de prazos , execução correta de pedidos e qualidade física da entrega. Porém, as dimensões responsividade, segurança e empatia desempenharam influência menor sobre a satisfação. Além disso, não observada influência significativa da satisfação sobre a intenção de recompra. Conclui-se que a qualidade dos serviços de entrega é determinante para o encantamento dos consumidores, ainda que a intenção de recompra possa depender de outros fatores. | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Vitor Emanoel Matos. A Influência dos atributos de qualidade do serviço aplicado à logística na satisfação do cliente e na intenção de recompra no comércio eletrônico: Estudo com consumidores de Araguaína-To. 2026. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/696 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
| dc.subject | Comércio eletrônico | |
| dc.subject | Satisfação do consumidor | |
| dc.subject | Serviços logísticos | |
| dc.title | A Influência dos atributos de qualidade do serviço aplicado à logística na satisfação do cliente e na intenção de recompra no comércio eletrônico: Estudo com consumidores de Araguaína-To | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- VITOR EMANOEL MATOS ROCHA - TCC - LOGÍSTICA.pdf
- Tamanho:
- 566.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
