Registros de violência doméstica e familiar em Tocantinópolis/TO entre os anos de 2019 a 2023: mapa da violência de gênero
dc.contributor.author | SILVA, Helen Fabrícia Armando da | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T19:13:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Diante das reflexões históricas, socioeconômicas e culturais do Brasil, constata-se a gravidade e a complexidade da violência doméstica e familiar contra o gênero feminino, observando que a cada levantamento realizado os números tem crescido no país. Deste modo, a presente dissertação tem a finalidade de trazer novas contribuições aos estudos sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres, considerando que esse fenômeno social persiste até os dias atuais. O problema de pesquisa faz o seguinte questionamento: Quais teriam sido as causas da violência doméstica e familiar contra o gênero feminino no período de 2019 a 2023 em Tocantinópolis/TO? Também, quais são os grupos mais vulneráveis no tocante a violência de gênero. A dissertação possui como objetivo geral analisar os registros realizados na 4ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Tocantinópolis acerca dos crimes de violência doméstica e familiar contra o gênero feminino no período de 2019 a 2023, com vista a discutir as vulnerabilidades desse recorte populacional. No tocante ao arcabouço teórico, pauta-se na produção reflexiva de Heleieth Saffioti (2015), Beauvoir (2009), Connel e Pearse (2015) e Butler (2023). Em relação à metodologia, trabalha-se com a pesquisa qualitativa com objetivo investigativo, fazendo a coleta de dados por meio da pesquisa documental e de campo, mediante entrevista semiestruturada a partir do roteiro aberto direcionado para as mulheres, sendo entrevistadas 10 (dez) vítimas de violência doméstica e familiar. Quanto aos resultados propostos pela pesquisa, conclui-se que este trabalho contribuirá para a compreensão da problematização da violência doméstica e familiar contra o gênero feminino, considerando o recorte espacial da pesquisa no município de Tocantinópolis/TO. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Helen Fabrícia Armando da. Registros de violência doméstica e familiar em Tocantinópolis/TO entre os anos de 2019 a 2023: mapa da violência de gênero.2024.155f. Dissertação (Mestrado em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais) Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/107 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | Violência de gênero | |
dc.subject | Violência doméstica e familiar | |
dc.subject | Vulnerabilidade | |
dc.subject | Tocantinópolis/TO | |
dc.title | Registros de violência doméstica e familiar em Tocantinópolis/TO entre os anos de 2019 a 2023: mapa da violência de gênero | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- HELEN FABRÍCIA ARMANDO DA SILVA - DISSERTAÇÃO - PPGDire.pdf
- Tamanho:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: