Inoculação bacteriana e tempo de ensilagem sobre o valor nutritivo e a estabilidade aeróbia de silagens de grãos de milho reidratados
dc.contributor.author | Milhomem | |
dc.contributor.author | Pedro Hyago da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T18:01:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Foram conduzidos dois experimentos com os objetivos de determinar: 1) as interações entre tipo de endosperma, tempo de armazenamento e inoculação bacteriana na composição química, fermentação e digestibilidade das silagens de milho reidratado; 2) os efeitos da inoculação com Lentilactobacillus buchneri e Lentilactobacillus hilgardii, isolados ou combinados, sobre o perfil fermentativo, estabilidade aeróbia e degradabilidade ruminal in vitro. No primeiro experimento, foi adotado um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (2 × 3 × 5), considerando dois híbridos de milho de diferentes vitreosidades (K9960 e K9606), três tratamentos (sem inoculante - controle, inoculados com L. buchneri e L. hilgardii - LHLB, e a combinação destes com Pediococcus pentosaceus - LHLBPP) e cinco tempos de armazenamento (40, 80, 120, 160 e 200 dias). Os inoculantes reduziram a produção de etanol e ácido butírico, além de aumentarem a formação de 1,2- propanodiol. O híbrido K9960 apresentou maiores teores de proteína bruta e prolaminas, enquanto os inoculantes reduziram significativamente a concentração de prolaminas ao longo do armazenamento, melhorando a degradabilidade da matéria seca e orgânica. No segundo experimento, utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (3 × 6), considerando três tratamentos (controle, L. buchneri - LB e L. buchneri combinado com L. hilgardii - LHLB) e seis tempos de armazenamento (15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias). A inoculação com LHLB proporcionou maior estabilidade aeróbia, alcançando 288 horas aos 15 dias de fermentação. A degradabilidade ruminal in vitro da matéria orgânica aumentou com o tempo de ensilagem, atingindo valores máximos aos 60 dias nos tratamentos controle (84,5%) e LHLB (89,1%). O uso de inoculantes também reduziu o lag time e melhorou a cinética de fermentação. Conclui-se que a escolha adequada de híbridos e inoculantes pode melhorar a fermentação, estabilidade aeróbia e digestibilidade da silagem de milho reidratado, sendo uma estratégia viável para otimizar a eficiência alimentar de ruminantes. | |
dc.identifier.citation | MILHOMEM, Pedro Hyago da Silva. Inoculação bacteriana e tempo de ensilagem sobre o valor nutritivo e a estabilidade aeróbia de silagens de grãos de milho reidratados. 2024. 40f. Tese (Mestrado) - Curso de Pós- Graduação em Zootecnia nos Trópicos - PPGIZT. Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/352 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Keywords: Microorganisms | |
dc.subject | Prolamins | |
dc.subject | Ruminants | |
dc.subject | Vitreousness. | |
dc.title | Inoculação bacteriana e tempo de ensilagem sobre o valor nutritivo e a estabilidade aeróbia de silagens de grãos de milho reidratados | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Cópia de Dissertacao_Pedro_Hyago (1).pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: