Potencial Tecnológico das Startups no Tocantins: Levantamento do Perfil de Negócio/Tecnologias das Empresas.
dc.contributor.author | SANTOS, Luciano Borges | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T15:00:44Z | |
dc.date.issued | 2025-06-13 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar o potencial tecnológico das startups no estado do Tocantins, com foco na identificação de seus perfis de negócio e tecnologias emergentes. A pesquisa se baseia na classificação do grau de inovação por meio da Escala TRL (Technology Readiness Level), uma ferramenta criada pela Nasa para se medir o nível de maturidade de uma tecnologia. A metodologia adotada será qualitativa, exploratória e descritiva, tendo coleta de dados por meio de questionário aplicado a startups mapeadas na plataforma TODI (Tocantins Digital) ao qual foi enviado os questionários as startups trazendo insights valiosos a respeito de suas respectivos Setores, Modelos de negócios, produtos e serviços oferecidos e seu nível de maturidade tecnológico. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Luciano Borges. Potencial Tecnológico das Startups no Tocantins: Levantamento do Perfil de Negócio/Tecnologias das Empresas. Luciano Borges Santos, 32f. Artigo (Graduação - Logística). Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína - TO, 2025 | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/383 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | inovação tecnológica | |
dc.subject | maturidade tecnológica | |
dc.subject | ecossistema empreendedor | |
dc.title | Potencial Tecnológico das Startups no Tocantins: Levantamento do Perfil de Negócio/Tecnologias das Empresas. | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Luciano Borges Santos-TCC.pdf
- Tamanho:
- 778.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: