CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCOPICA, CROMATOGRÁFICA E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO ALHO-PORÓ (Allium sp.)
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Pedro Rian Barros da | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T13:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | |
| dc.description | Organosulfurs. Bioactivity. Family Farming. Wild Leek. HS-SPME/GC-MS. Organossulfurados. Bioatividade. Agricultura Familiar. Alho-poró selvagem. | |
| dc.description.abstract | Leek is a plant with origins associated with the region near the Mediterranean Sea, with a strong introduction into the European continent. The plant is generally classified as Allium porrum L., Allium ampeloprasum L., or Allium ampeloprasum var. porrum L. Used for various applications throughout history, this vegetable belongs to the same family as garlic and onion (Amaryllidaceae). This study aimed to carry out the chemical and nutritional characterization of a plant traditionally known as leek (Allium sp.) in the northern region of the state of Tocantins. The analyzed variety comes from a family farming system in the municipality of Bielândia – TO, and was cultivated in the nursery of the agronomy program at Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC), located in the city of Araguaína – TO. Part of the physicochemical analyses was performed based on the dry matter of the foliage, allowing for the determination of ash (0.65%), moisture (96.13%), nitrogen (4.42%), and protein (27.59%). The contents of calcium (215 mg/100g), magnesium (119 mg/100g), phosphorus (502 mg/100g), sodium (79.55 mg/100g), and potassium (7.71 mg/100g) were also measured. The remaining analyses were conducted using instrumental techniques such as Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and headspace solid-phase microextraction followed by gas chromatography–mass spectrometry (HS-SPME/GC-MS). The characterization performed using the HS-SPME/GC-MS technique enabled the precise identification of 32 volatile organic compounds (VOCs) in the oil and leaves of the plant. Among the major compounds, methyl 2-propenyl disulfide, diallyl disulfide, and diallyl sulfide stood out, showing the highest areas percentages and possessing functional activities widely reported in the literature. Based on the results obtained, the leek variety studied in this work stands out as a nutritious, functional, and health-promoting food alternative for the population of northern Tocantins. | |
| dc.description.sponsorship | O alho-poró é uma planta com origem associada à região próxima ao mar Mediterrâneo, com forte introdução no continente europeu. Geralmente, a planta é classificada como Allium porrum L., Allium ampeloprasum L. ou Allium ampeloprasum var. porrum L. Utilizada para diversas aplicações relatadas ao longo da história, essa hortaliça pertence à mesma família do alho e da cebola (Amaryllidaceae). Este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização química e nutricional de uma planta tradicionalmente conhecida na região norte do estado do Tocantins como alho-poró (Allium sp.). A variedade analisada é proveniente de um sistema de agricultura familiar do município de Bielândia - TO, que foi cultivada em viveiro do curso de agronomia do Centro Universitário Tocantinense presidente Antônio Carlos (UNITPAC) na cidade de Araguaína - TO. Parte das análises físico-químicas foram realizadas com base na matéria seca da folhagem, permitindo a determinação de cinzas (0,65%), umidade (96,13%), nitrogênio (4,42%), proteínas (27,59%). Os teores de cálcio (215 mg/100g), magnésio (119 mg/100g) e fósforo (502 mg/100g), sódio (79,55 mg/100g) e potássio (7,71 mg/100g). As demais análises foram conduzidas por meio de técnicas instrumentais, como espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e a microextração em fase sólida do headspace com a cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas (HS-SPME/GC- MS). A caracterização realizada por meio da técnica HS-SPME/GC-MS permitiu a identificação precisa de 32 compostos orgânicos voláteis (COVs) no óleo e nas folhas da planta. Dentre os compostos majoritários, destacam-se o dissulfeto de metil 2-propenil, o dissulfeto de dialila e o sulfeto de dialila, que apresentaram as maiores áreas percentuais e possuem atividades funcionais amplamente relatadas na literatura. Mediante os resultados obtidos, a variedade de alho-poró estudada neste trabalho se destaca como uma alternativa de alimento nutritivo, funcional e promotor de saúde para a população da região norte do Tocantins. | |
| dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Pedro Rian Barros da. CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCOPICA, CROMATOGRÁFICA E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO ALHO-PORÓ (Allium sp.). 2025. 76 f. Trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em Quimíca, UFNT- Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/512 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCOPICA, CROMATOGRÁFICA E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO ALHO-PORÓ (Allium sp.) | |
| dc.type | Book |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TCC Pedro Rian Barros da Conceição.pdf
- Tamanho:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
