Caracterização e sazonalidade de constituintes voláteis do óleo essencial de Citrus sp
dc.contributor.author | MESQUITA, Adrielle cavalcante de | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T22:43:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis, lipofílicos, odoríferos e líquidos, constituídos principalmente por terpenos, sintetizados pelo metabolismo secundário vegetal. Sabe-se que alguns aspectos influenciam diretamente nas características físico-químicas, na produção e no rendimento de um óleo essencial, como fatores genéticos, ambientais, métodos de extração, tempo de extração, entre outros. A vista disso, o presente trabalho, teve por objetivo coletar, extrair, analisar e o observar variações sazonais no óleo essencial de folhas saudáveis e fungadas de u ma espécie de limão (Citrus sp). A extração se deu por arraste a vapor de água em sistema Clevenger, a análise se deu por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC/MS). Para este e studo f oram realizadas e xtrações e ntre os meses de abril a outubro que correspondem ao período chuvoso e seco na cidade de Araguaína. Para as folhas, o rendimento obtido do OE nas folhas saudáveis 0,22%, constituído por até 19 compostos, nas folhas fungadas 0,24%, constituído por até 19 compostos. Os óleos têm como componentes de maiores concentração são: D-Limoneno, Pineno e Citronelal. Na análise sazonal observou-se que para as folhas fungadas n ão ocorreram variação s ignificativa tanto no rendimento como na composição, porém, para as folhas saudáveis houveram alteração no rendimento e na composição dos compostos majoritário, indiciando que a espécie estudada responde as condições abiótica e biótica. | |
dc.identifier.citation | MESQUITA, Adrielle cavalcante de. Caracterização e sazonalidade de constituintes voláteis do óleo essencial de Citrus sp 2024.94f. Monografia (Licenciatura em Química) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/431 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | Estudo sazonal | |
dc.subject | GC-MS | |
dc.subject | proposta de fragmentação | |
dc.title | Caracterização e sazonalidade de constituintes voláteis do óleo essencial de Citrus sp | |
dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ADRIELLE MACIEL CAVALCANTE DE MESQUITA - TCC - QUÍMICA.pdf
- Tamanho:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: