Atividade física no deslocamento e desempenho escolar em estudantes do ensino fundamental de Tocantinópolis
| dc.contributor.author | Araujo, Alayne Barros | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T13:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-21 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre deslocamento ativo (atividade física no domínio do deslocamento) e desempenho escolar de estudantes do ensino fundamental II do município de Tocantinópolis/TO. A metodologia, de abordagem transversal, observacional e quantitativa, foi realizada com 58 adolescentes por meio de um questionário sobre atividade física no deslocamento (CAAFE), com perguntas sobre como os alunos iam e voltavam da escola, além da utilização das notas fornecidas pela instituição de ensino. Os resultados mostram que a maioria dos estudantes (79,3%) utiliza o transporte passivo e apenas 20,7% realizam o deslocamento ativo. Quanto ao desempenho acadêmico, as médias escolares foram semelhantes entre os grupos na média geral, com uma diferença estatisticamente significativa na disciplina de artes, favorável aos que utilizavam o transporte ativo. A prática de atividade física no deslocamento pode influenciar de forma positiva no desempenho acadêmico dos estudantes. A pesquisa permitiu compreender a importância dessa prática para os escolares e como ela pode influenciar no aprendizado dos alunos. As considerações finais ressaltam a importância da atividade física nas escolas e fora dela, e como isso pode contribuir em várias esferas da vida. | |
| dc.identifier.citation | Alayne Barros Araujo. Atividade física no deslocamento e desempenho escolar em estudantes do ensino fundamental de Tocantinópolis. 24 F. 2026. Monografia (Graduação) Universidade Federal Do Norte do Tocantins (UFNT), Curso de Educação Física, Campus De Tocantinópolis-TO. | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/737 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject | Transporte ativo | |
| dc.subject | Rendimento acadêmico. | |
| dc.title | Atividade física no deslocamento e desempenho escolar em estudantes do ensino fundamental de Tocantinópolis | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Alayne Barros - Monografia Educação Física.pdf
- Tamanho:
- 653.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
