Efeito da caminhada orientada ao ar livre na melhora da qualidade do sono em pessoas idosas da Universidade da Maturidade no Norte do Tocantins
dc.contributor.author | Jesus, Diego Alves de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T11:47:04Z | |
dc.date.issued | 2025-04-23 | |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi verificar o efeito da caminhada orientada ao ar livre na melhora da qualidade de sono de pessoas idosas da Universidade da Maturidade (UMA)/BICO do Polo de Tocantinópolis. Estudo quase-experimental, composto por 24 pessoas idosas, divididos em dois grupos: 12 no grupo controle (GC) e 12 no grupo intervenção (GI), matriculados no projeto de extensão da UMA/BICO da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Foram coletadas informações sociodemográficas e aplicação dos seguintes instrumentos: Mini Exame do Estado Mental e Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP), sendo este último administrado nos períodos pré e pós-intervenção. Pessoas idosas do GI foram submetidos a atividades físicas por meio de caminhadas orientadas ao ar livre, realizadas duas vezes por semana, de outubro a dezembro de 2024, totalizando 6 semanas de intervenção. Para a análise dos dados, foram utilizados testes qui-quadrado de Pearson, Exato de Fisher, análise de variância multivariada para medidas repetidas (MANOVA) e teste de Lambda de Wilks, com nível de significância p ≤ 0,05. O GI apresentou diminuição nos escores do IQSP (p < 0,001). Portanto, a caminhada orientada ao ar livre no GI atenuou melhora na qualidade do sono de pessoas idosas da UMA/BICO. | |
dc.identifier.citation | Jesus, Diego Alves de. Efeito da caminhada orientada ao ar livre na melhora da qualidade do sono em pessoas idosas da Universidade da Maturidade no Norte do Tocantins. 39 f. 2025. Artigo (Graduação) - Curso de Educação Física, Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Tocantinópolis - TO. | |
dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/285 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
dc.subject | Caminhada | |
dc.subject | Pessoa Idosa | |
dc.subject | Qualidade do Sono | |
dc.title | Efeito da caminhada orientada ao ar livre na melhora da qualidade do sono em pessoas idosas da Universidade da Maturidade no Norte do Tocantins | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Diego Alves - Artigo - Educação Física 2024.pdf
- Tamanho:
- 690.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: