Cartografia social das práticas culturais do Bairro Boa Vista em Tocantinopolis - TO
| dc.contributor.author | Conceição, Maria Inês Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T18:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo apresenta a Cartografia das Práticas Culturais do Bairro Alto da Boa Vista I, localizado no município de Tocantinópolis-TO, com o objetivo de compreender o processo de territorialidades na produção das práticas culturais presentes no território. A metodologia fundamenta-se na cartografia social como método de análise e registro, buscando valorizar os saberes locais, as memórias coletivas, identidade cultural dos moradores e na realização de uma oficina colaborativa com moradores antigos do bairro, além de visitas complementares para ampliação das narrativas. O mapa construído coletivamente possibilitou identificar práticas religiosas e tradicionais, como rezas, benzeções, festejos religiosos e manifestações culturais transmitidas entre gerações, bem como espaços de memória que contribuem para a construção da identidade local. Os resultados evidenciam que as práticas culturais ultrapassam a dimensão física do território, sendo constituídas pelas relações sociais, pelos conhecimentos tradicionais e pelas experiências compartilhadas pelos sujeitos que habitam o bairro. Conclui-se que a cartografia social se mostrou uma importante ferramenta para o reconhecimento, valorização e preservação das territorialidades e manifestações culturais existentes no Bairro Alto da Boa Vista I. | |
| dc.identifier.citation | Maria Inês Barbosa Conceição. Cartografia social das práticas culturais do Bairro Boa Vista I em Tocantinopolis - TO. 33 f. 2026. Artigo (Graduação) Universidade Federal Do Norte do Tocantins (UFNT), Curso de Educação do Campo, Campus De Tocantinópolis-TO. | |
| dc.identifier.uri | https://solaris.ufnt.edu.br/handle/123456789/677 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Norte do Tocantins | |
| dc.title | Cartografia social das práticas culturais do Bairro Boa Vista em Tocantinopolis - TO | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- MARIA INES BARBOSA - Artigo - Educação do Campo 2026.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
